365bet扑克客户端_体育平台送365彩金_365体育官网登录
- 发布日期:2019-08-02
- 浏览次数:717
现将2019年365bet扑克客户端_体育平台送365彩金_365体育官网登录公开招聘社区专职工作者考试总成绩公示如下(见正文后附表)。拟聘用人员按通知要求进行体检,具体安排如下:
一、体检时间及地点
时间:8月5日(星期一)—8月6日(星期二)早7:30
地点:365bet扑克客户端_体育平台送365彩金_365体育官网登录爱华健康体检中心(365bet扑克客户端_体育平台送365彩金_365体育官网登录兴油街64号)
在规定时间未参加体检的,视为主动放弃聘用资格。
二、体检要求
参加体检考生需携带身份证原件及二寸近期免冠照片(与报名时同版)两张。
三、注意事项.
1.体检前一天请注意饮食,不吃高脂、高蛋白食物,不饮酒,不要吃对肝、肾功能有损害的药物。
2.从检查前晚上8时后避免进食和剧烈运动,保持充足睡眠。
3.体检当日早晨禁食、水。
4.女性在生理期内不要留取尿液标本及妇检,经期后再作检查。
5.体检费用自理。
365bet扑克客户端_体育平台送365彩金_365体育官网登录人力资源和社会保障局
2019年8月2日
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 总成绩 | 入围情况 | 体检时间 | 备注 |
| 1 | 201930030 | 中心街道 | 151.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 2 | 201950026 | 中心街道 | 145.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 3 | 201912028 | 中心街道 | 145.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 4 | 201938031 | 中心街道 | 145.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 5 | 201907005 | 中心街道 | 145 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 6 | 201914012 | 中心街道 | 143.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 7 | 201916016 | 中心街道 | 143.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 8 | 201959001 | 中心街道 | 143.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 9 | 201922027 | 中心街道 | 143.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 10 | 201948020 | 中心街道 | 142.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 11 | 201917017 | 中心街道 | 142.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 12 | 201931014 | 中心街道 | 142.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 13 | 201958019 | 中心街道 | 142 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 14 | 201947002 | 中心街道 | 141.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 15 | 201944028 | 中心街道 | 141.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 16 | 201903010 | 中心街道 | 141.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 17 | 201905009 | 中心街道 | 141 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 18 | 201910019 | 中心街道 | 140.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 19 | 201942030 | 中心街道 | 140.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 20 | 201950031 | 中心街道 | 140.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 21 | 201907011 | 中心街道 | 139.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 22 | 201922001 | 中心街道 | 139.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 23 | 201944008 | 中心街道 | 139.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 24 | 201918009 | 中心街道 | 139.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 25 | 201934027 | 中心街道 | 139.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 26 | 201911022 | 中心街道 | 139.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 27 | 201907026 | 中心街道 | 139.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 28 | 201931001 | 中心街道 | 139.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 29 | 201947019 | 中心街道 | 139.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 30 | 201927030 | 中心街道 | 139.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 31 | 201943014 | 中心街道 | 139.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 32 | 201949005 | 中心街道 | 139 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 33 | 201914002 | 中心街道 | 138.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 34 | 201909007 | 中心街道 | 138.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 35 | 201959002 | 中心街道 | 138.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 36 | 201904008 | 中心街道 | 138.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 37 | 201933011 | 中心街道 | 138.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 38 | 201919023 | 中心街道 | 138.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 39 | 201917009 | 中心街道 | 138 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 40 | 201924031 | 中心街道 | 137.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 41 | 201923015 | 中心街道 | 137.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 42 | 201909011 | 中心街道 | 137.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 43 | 201918016 | 中心街道 | 137.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 44 | 201902019 | 中心街道 | 137.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 45 | 201925003 | 中心街道 | 137.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 46 | 201918006 | 中心街道 | 137.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 47 | 201956004 | 中心街道 | 137.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 48 | 201908009 | 中心街道 | 137.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 49 | 201920022 | 中心街道 | 137.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 50 | 201952013 | 中心街道 | 137 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 51 | 201921027 | 中心街道 | 137 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 52 | 201937026 | 中心街道 | 136.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 53 | 201919009 | 中心街道 | 136.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 54 | 201949015 | 中心街道 | 136.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 55 | 201928025 | 中心街道 | 136.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 56 | 201905006 | 中心街道 | 136.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 57 | 201921017 | 中心街道 | 136.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 58 | 201929006 | 中心街道 | 136.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 59 | 201937007 | 中心街道 | 136.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 60 | 201933004 | 中心街道 | 136.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 61 | 201952006 | 中心街道 | 136.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 62 | 201932005 | 中心街道 | 136.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 63 | 201958025 | 中心街道 | 136.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 64 | 201960013 | 中心街道 | 136.17 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 65 | 201902010 | 中心街道 | 136 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 66 | 201935002 | 中心街道 | 136 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 67 | 201911030 | 中心街道 | 135.83 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 68 | 201958001 | 中心街道 | 135.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 69 | 201948025 | 中心街道 | 135.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 70 | 201951021 | 中心街道 | 135.67 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 71 | 201929023 | 中心街道 | 135.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 72 | 201908031 | 中心街道 | 135.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 73 | 201903012 | 中心街道 | 135.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 74 | 201907004 | 中心街道 | 135.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 75 | 201927009 | 中心街道 | 135.5 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 76 | 201927029 | 中心街道 | 135.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 77 | 201924022 | 中心街道 | 135.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 78 | 201954012 | 中心街道 | 135.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 79 | 201924001 | 中心街道 | 135.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 80 | 201910025 | 中心街道 | 135.33 | 拟聘用 | 8月5日 | |
| 81 | 201914028 | 中心街道 | 135.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 82 | 201937020 | 中心街道 | 135.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 83 | 201956021 | 中心街道 | 135 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 84 | 201938032 | 中心街道 | 135 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 85 | 201911031 | 中心街道 | 134.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 86 | 201902001 | 中心街道 | 134.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 87 | 201901002 | 中心街道 | 134.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 88 | 201942025 | 中心街道 | 134.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 89 | 201950027 | 中心街道 | 134.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 90 | 201957003 | 中心街道 | 134.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 91 | 201903008 | 中心街道 | 134.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 92 | 201927017 | 中心街道 | 134.17 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 93 | 201909017 | 中心街道 | 134.17 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 94 | 201946022 | 中心街道 | 134 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 95 | 201951013 | 中心街道 | 134 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 96 | 201941024 | 中心街道 | 133.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 97 | 201902025 | 中心街道 | 133.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 98 | 201936013 | 中心街道 | 133.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 99 | 201905027 | 中心街道 | 133.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 100 | 201937003 | 中心街道 | 133.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 101 | 201923006 | 中心街道 | 133.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 102 | 201937011 | 中心街道 | 133.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 103 | 201907013 | 中心街道 | 133.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 104 | 201904023 | 中心街道 | 133.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 105 | 201921029 | 中心街道 | 133.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 106 | 201950004 | 中心街道 | 133.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 107 | 201923003 | 中心街道 | 133.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 108 | 201950002 | 中心街道 | 133.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 109 | 201909027 | 中心街道 | 133.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 110 | 201930016 | 中心街道 | 133.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 111 | 201923013 | 中心街道 | 133.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 112 | 201943026 | 中心街道 | 133.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 113 | 201920030 | 中心街道 | 133.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 114 | 201914016 | 中心街道 | 133.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 115 | 201907002 | 中心街道 | 133.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 116 | 201949021 | 中心街道 | 133.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 117 | 201953011 | 中心街道 | 133.17 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 118 | 201928017 | 中心街道 | 133.17 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 119 | 201960005 | 中心街道 | 133 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 120 | 201955002 | 中心街道 | 133 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 121 | 201906030 | 中心街道 | 133 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 122 | 201947030 | 中心街道 | 133 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 123 | 201925026 | 中心街道 | 133 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 124 | 201923016 | 中心街道 | 132.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 125 | 201915006 | 中心街道 | 132.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 126 | 201928008 | 中心街道 | 132.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 127 | 201903022 | 中心街道 | 132.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 128 | 201945022 | 中心街道 | 132.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 129 | 201908003 | 中心街道 | 132.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 130 | 201912007 | 中心街道 | 132.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 131 | 201911006 | 中心街道 | 132.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 132 | 201922012 | 中心街道 | 132.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 133 | 201901007 | 中心街道 | 132.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 134 | 201951028 | 中心街道 | 132.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 135 | 201943011 | 中心街道 | 132.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 136 | 201915017 | 中心街道 | 132.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 137 | 201941014 | 中心街道 | 132.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 138 | 201955004 | 中心街道 | 132.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 139 | 201926011 | 中心街道 | 132.33 | |||
| 140 | 201919032 | 中心街道 | 132.17 | |||
| 141 | 201950032 | 中心街道 | 132.17 | |||
| 142 | 201938008 | 中心街道 | 132 | |||
| 143 | 201952014 | 中心街道 | 132 | |||
| 144 | 201935016 | 中心街道 | 132 | |||
| 145 | 201903025 | 中心街道 | 132 | |||
| 146 | 201929002 | 中心街道 | 131.83 | |||
| 147 | 201923011 | 中心街道 | 131.83 | |||
| 148 | 201918019 | 中心街道 | 131.83 | |||
| 149 | 201948016 | 中心街道 | 131.83 | |||
| 150 | 201950019 | 中心街道 | 131.67 | |||
| 151 | 201933007365bet扑克客户端_体育平台送365彩金_365体育官网登录 | 中心街道 | 131.5 | |||
| 152 | 201936024 | 中心街道 | 131.5 | |||
| 153 | 201920032 | 中心街道 | 131.33 | |||
| 154 | 201938009 | 中心街道 | 131.33 | |||
| 155 | 201905016 | 中心街道 | 131.33 | |||
| 156 | 201926024 | 中心街道 | 131.33 | |||
| 157 | 201948003 | 中心街道 | 131.33 | |||
| 158 | 201918012 | 中心街道 | 131.33 | |||
| 159 | 201934016 | 中心街道 | 131.33 | |||
| 160 | 201958009 | 中心街道 | 131.33 | |||
| 161 | 201937012 | 中心街道 | 131.33 | |||
| 162 | 201909013 | 中心街道 | 131.33 | |||
| 163 | 201943019 | 中心街道 | 131.33 | |||
| 164 | 201915031 | 中心街道 | 131.17 | |||
| 165 | 201910008 | 中心街道 | 131.17 | |||
| 166 | 201923004 | 中心街道 | 131.17 | |||
| 167 | 201943003 | 中心街道 | 131.17 | |||
| 168 | 201955015 | 中心街道 | 131 | |||
| 169 | 201925018 | 中心街道 | 131 | |||
| 170 | 201937016 | 中心街道 | 131 | |||
| 171 | 201929011 | 中心街道 | 130.83 | |||
| 172 | 201926002 | 中心街道 | 130.83 | |||
| 173 | 201917008 | 中心街道 | 130.83 | |||
| 174 | 201913012 | 中心街道 | 130.83 | |||
| 175 | 201953032 | 中心街道 | 130.83 | |||
| 176 | 201904032 | 中心街道 | 130.67 | |||
| 177 | 201946028 | 中心街道 | 130.67 | |||
| 178 | 201932020 | 中心街道 | 130.67 | |||
| 179 | 201913008 | 中心街道 | 130.67 | |||
| 180 | 201925024 | 中心街道 | 130.67 | |||
| 181 | 201945025 | 中心街道 | 130.67 | |||
| 182 | 201936019 | 中心街道 | 130.67 | |||
| 183 | 201938023 | 中心街道 | 130.67 | |||
| 184 | 201928032 | 中心街道 | 130.67 | |||
| 185 | 201904019 | 中心街道 | 130.67 | |||
| 186 | 201910006 | 中心街道 | 130.5 | |||
| 187 | 201907020 | 中心街道 | 130.5 | |||
| 188 | 201944015 | 中心街道 | 130.5 | |||
| 189 | 201906001 | 中心街道 | 130.5 | |||
| 190 | 201939029 | 中心街道 | 130.5 | |||
| 191 | 201922015 | 中心街道 | 130.5 | |||
| 192 | 201906028 | 中心街道 | 130.5 | |||
| 193 | 201939027 | 中心街道 | 130.33 | |||
| 194 | 201959012 | 中心街道 | 130.33 | |||
| 195 | 201923032 | 中心街道 | 130.33 | |||
| 196 | 201925021 | 中心街道 | 130.33 | |||
| 197 | 201917016 | 中心街道 | 130.33 | |||
| 198 | 201917023 | 中心街道 | 130.33 | |||
| 199 | 201940029 | 中心街道 | 130.33 | |||
| 200 | 201929017 | 中心街道 | 130.17 | |||
| 201 | 201903014 | 中心街道 | 130.17 | |||
| 202 | 201924007 | 中心街道 | 130.17 | |||
| 203 | 201923017 | 中心街道 | 130.17 | |||
| 204 | 201903024 | 中心街道 | 130.17 | |||
| 205 | 201928016 | 中心街道 | 130.17 | |||
| 206 | 201940005 | 中心街道 | 130 | |||
| 207 | 201949010 | 中心街道 | 130 | |||
| 208 | 201906026 | 中心街道 | 130 | |||
| 209 | 201923029 | 中心街道 | 129.83 | |||
| 210 | 201953024 | 中心街道 | 129.83 | |||
| 211 | 201914008 | 中心街道 | 129.83 | |||
| 212 | 201927028 | 中心街道 | 129.67 | |||
| 213 | 201936029 | 中心街道 | 129.67 | |||
| 214 | 201909019 | 中心街道 | 129.67 | |||
| 215 | 201947011 | 中心街道 | 129.67 | |||
| 216 | 201924009 | 中心街道 | 129.5 | |||
| 217 | 201912004 | 中心街道 | 129.5 | |||
| 218 | 201932006 | 中心街道 | 129.5 | |||
| 219 | 201917022 | 中心街道 | 129.33 | |||
| 220 | 201942015 | 中心街道 | 129.17 | |||
| 221 | 201938014 | 中心街道 | 129.17 | |||
| 222 | 201915005 | 中心街道 | 129.17 | |||
| 223 | 201949002 | 中心街道 | 129.17 | |||
| 224 | 201939022 | 中心街道 | 129.17 | |||
| 225 | 201949011 | 中心街道 | 128.83 | |||
| 226 | 201907017 | 中心街道 | 128.83 | |||
| 227 | 201904014 | 中心街道 | 128.67 | |||
| 228 | 201946013 | 中心街道 | 128.67 | |||
| 229 | 201940007 | 中心街道 | 128.67 | |||
| 230 | 201933002 | 中心街道 | 128.33 | |||
| 231 | 201907010 | 中心街道 | 128.33 | |||
| 232 | 201958020 | 中心街道 | 128.33 | |||
| 233 | 201941016 | 中心街道 | 128.33 | |||
| 234 | 201907006 | 中心街道 | 128.17 | |||
| 235 | 201925008 | 中心街道 | 128.17 | |||
| 236 | 201948014 | 中心街道 | 128 | |||
| 237 | 201944016 | 中心街道 | 128 | |||
| 238 | 201954015 | 中心街道 | 128 | |||
| 239 | 201956032 | 中心街道 | 127.83 | |||
| 240 | 201937027 | 中心街道 | 127.67 | |||
| 241 | 201903001 | 中心街道 | 127.5 | |||
| 242 | 201954023 | 中心街道 | 127.5 | |||
| 243 | 201922025 | 中心街道 | 127.5 | |||
| 244 | 201949018 | 中心街道 | 127.33 | |||
| 245 | 201934028 | 中心街道 | 127.17 | |||
| 246 | 201914004 | 中心街道 | 127.17 | |||
| 247 | 201959019 | 中心街道 | 127 | |||
| 248 | 201926015 | 中心街道 | 126.83 | |||
| 249 | 201926007 | 中心街道 | 126.67 | |||
| 250 | 201931004 | 中心街道 | 126.33 | |||
| 251 | 201924018 | 中心街道 | 126.17 | |||
| 252 | 201945030 | 中心街道 | 126 | |||
| 253 | 201916014 | 中心街道 | 125.83 | |||
| 254 | 201923018 | 中心街道 | 125.67 | |||
| 255 | 201955012 | 中心街道 | 125.67 | |||
| 256 | 201936030 | 中心街道 | 125.33 | |||
| 257 | 201946007 | 中心街道 | 125.33 | |||
| 258 | 201946004 | 中心街道 | 124.83 | |||
| 259 | 201917004 | 中心街道 | 124.83 | |||
| 260 | 201922008 | 中心街道 | 123.17 | |||
| 261 | 201917015 | 中心街道 | 122 | |||
| 262 | 201919010 | 中心街道 | 67 | |||
| 263 | 201948007 | 中心街道 | 65.5 | |||
| 264 | 201911026 | 中心街道 | 62.5 | |||
| 265 | 201939004 | 中心街道 | 62 | |||
| 266 | 201927021 | 中心街道 | 61 | |||
| 267 | 201909003 | 中心街道 | 61 | |||
| 268 | 201945009 | 中心街道 | 60 | |||
| 269 | 201951019 | 中心街道 | 60 | |||
| 270 | 201925001 | 中心街道 | 59.5 | |||
| 271 | 201960010 | 中心街道 | 59 | |||
| 272 | 201958023 | 中心街道 | 58 | |||
| 273 | 201949031 | 中心街道 | 58 | |||
| 274 | 201923007 | 中心街道 | 57.5 | |||
| 275 | 201956020 | 中心街道 | 57 | |||
| 276 | 201908013 | 中心街道 | 56.5 | |||
| 277 | 201935031 | 中心街道 | 56 | |||
| 278 | 201952004 | 中心街道 | 55 | |||
| 1 | 201925023 | 高升街道 | 126.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 2 | 201928018 | 高升街道 | 124.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 3 | 201931031 | 高升街道 | 123.33 | |||
| 4 | 201922014 | 高升街道 | 49.5 | |||
| 1 | 201916018 | 欢喜街道 | 139.17 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 2 | 201934017 | 欢喜街道 | 134.17 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 3 | 201951017 | 欢喜街道 | 131.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 4 | 201922021 | 欢喜街道 | 130.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 5 | 201901001 | 欢喜街道 | 130.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 6 | 201955027 | 欢喜街道 | 128.17 | |||
| 7 | 201939010 | 欢喜街道 | 126.67 | |||
| 8 | 201902031 | 欢喜街道 | 120.83 | |||
| 9 | 201906017 | 欢喜街道 | 111.67 | |||
| 10 | 201954016 | 欢喜街道 | 109.83 | |||
| 1 | 201943010 | 锦采街道 | 136.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 2 | 201957016 | 锦采街道 | 124.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 3 | 201922030 | 锦采街道 | 123.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 4 | 201928019 | 锦采街道 | 119.67 | |||
| 5 | 201922028 | 锦采街道 | 119.33 | |||
| 6 | 201932001 | 锦采街道 | 98.5 | |||
| 1 | 201930032 | 平安街道 | 138.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 2 | 201935018 | 平安街道 | 129.33 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 3 | 201919013 | 平安街道 | 127.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 4 | 201947017 | 平安街道 | 126.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 5 | 201903016 | 平安街道 | 125.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 6 | 201942002 | 平安街道 | 123 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 7 | 201922026 | 平安街道 | 121.67 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 8 | 201939019 | 平安街道 | 121.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 9 | 201926023 | 平安街道 | 119.67 | |||
| 10 | 201940021 | 平安街道 | 118 | |||
| 11 | 201913007 | 平安街道 | 115.33 | |||
| 12 | 201931012 | 平安街道 | 113.17 | |||
| 13 | 201924026 | 平安街道 | 109.67 | |||
| 14 | 201930026 | 平安街道 | 107 | |||
| 15 | 201947027 | 平安街道 | 51.5 | |||
| 16 | 201955020 | 平安街道 | 45.5 | |||
| 17 | 201935021 | 平安街道 | 33 | |||
| 1 | 201925013 | 曙光街道 | 140.5 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 2 | 201942012 | 曙光街道 | 133.17 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 3 | 201957010 | 曙光街道 | 130 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 4 | 201930020 | 曙光街道 | 127.83 | |||
| 5 | 201906031 | 曙光街道 | 123.17 | |||
| 6 | 201912006 | 曙光街道 | 53 | |||
| 1 | 201905031 | 新生街道 | 131.83 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 2 | 201909028 | 新生街道 | 129.5 | |||
| 1 | 201921005 | 友谊街道 | 137.17 | 拟聘用 | 8月6日 | |
| 2 | 201939023 | 友谊街道 | 44 |
上一篇:
关于中蓝电子毕业季专场招聘会的通知
下一篇:
关于公共租赁住房分配的公示
